| Обозначение | Характеристика |
| S1 | Номинальный режим работы, при котором двигатель работает достаточно длительно с номинальной мощьностью при достижении установившейся температуры |
| S2 | Кратковременный режим с длительностью периода неизменной номинальной нагрузки 10, 30, 60 и 90 минут |
| S3 | Повторно-кратковременный режим с продолжительностью включения ПВ= 15, 25 и 60%, продолжительность одного цикла принимается равной 10 минут |
| S4 | Повторно-кратковременный режим с частыми пусками, с ПВ=15, 25, 40 и 60%, с числом включений в час 30, 60, 120 и 240 при коэффициенте инерции F=1.2, 1.6, 2, 2.5, 4, 6.3 и 10 (F – отношение момента инерции нагрузки к моменту инерции ротора двигателя) |
| S5 | Повторно-кратковременный режим с частыми пусками и электрическим торможением, с ПВ=15, 25, 40 и 60%, с числом включений в час 30, 60, 120 и 240 при коэффициенте инерции F=1.2, 1.6, 2, 2.5, 4 |
| S6 | Перемежающийся, с ПВ=15, 25, 40 и 60%, продолжительность одного цикла принимается равной 10 минут |
| S7 | Перемежающийся с частыми реверсами при электрическом торможении, с числом реверсов в час 30, 60, 120 и 240 при коэффициенте инерции F=1.2, 1.6, 2, 2.5, 4 |
| S8 | Перемежающийся с двумя или более частотами вращения, с числом циклов в час 30, 60, 120 и 240 при коэффициенте инерции F=1.2, 1.6, 2, 2.5, 4 |
Эвакуировать авто можно на эвакуаторе с платформой. Смотрите подробнее на сайте о эвакуаторах. Авто картинки на рабочий стол.